熱門關(guān)鍵詞: ??低晹z像頭 交換機(jī) 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) 監(jiān)控硬盤 拼接屏 監(jiān)控輔材 門禁道閘 可視對講
咨詢熱線
400 660 8086人臉攝像機(jī)由白光變焦筒機(jī)與高性能GPU模塊組成,內(nèi)嵌深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率。
400 660 8086
支持人臉抓拍功能,可同時(shí)對30張人臉進(jìn)行檢測及抓拍
支持人臉跟蹤及評分,多幀識別,自動篩選輸出最優(yōu)人臉,并減少重復(fù)抓拍
抓圖分辨率(1920*1080/1280*720)及質(zhì)量(最好/較好/一般)可選,適應(yīng)網(wǎng)傳
支持背景大圖圖片字符疊加功能,支持設(shè)備編號、抓拍時(shí)間、監(jiān)測點(diǎn)信息
支持前端人臉比對
支持最多3個人臉庫的管理
支持最多9萬張人臉的導(dǎo)入
支持入庫人臉兩個自定義字段的分配
支持合計(jì)人臉庫的存儲空間最大3GB,單張人臉不超過300Kb
支持不同人臉庫不同時(shí)間布防
支持黑名單比對成功報(bào)警輸出
支持人臉瞳距20像素以上的人臉檢測
支持抓拍次數(shù)(1-10次)可設(shè)
支持人臉曝光功能
支持寬動態(tài)范圍達(dá)120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,低功耗,夜間能正常進(jìn)行人臉抓拍
設(shè)備內(nèi)置電動變焦鏡頭,操作便易,變焦過程平穩(wěn)
適用于火車站、汽車站、地鐵進(jìn)出口,小區(qū)、超市、銀行出入口,賓館、關(guān)鍵道路、通道進(jìn)出口等
DS-2CD8627FWD/F-LZ
DS-2CD8627FWD/F-LZS
型號 | 型號 | DS-2CD8627FWD/F-LZ(S) |
名稱 | 200萬 1/1.8" CMOS智能人臉筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 最大圖像尺寸 | 1920x1080 |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 1/25s-1/100000s | |
自動光圈 | DC驅(qū)動 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動態(tài)范圍 | 超寬動態(tài)范圍120dB,適合逆光環(huán)境下監(jiān)控 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
慢快門 | 支持 | |
最低照度 | 彩色:0.001Lux, 黑白:0.0001Lux ,0 Lux with LED | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) | |
圖像 | 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×720) |
最大圖像尺寸 | 3072x2048 | |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080) | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度通過瀏覽器或者客戶端可調(diào) | |
背光補(bǔ)償 | 支持;可選擇區(qū)域 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動,定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個固定區(qū)域 | |
專業(yè)智能 | 人臉抓拍 | 支持對運(yùn)動人臉進(jìn)行檢測,跟蹤,抓拍,評分,篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖 |
抓圖分辨率 | 分辨率:1920*1080/1280*720可選 | |
背景大圖圖片字符疊加功能 | 支持設(shè)備編號,抓拍時(shí)間,監(jiān)測點(diǎn)信息 | |
抓拍次數(shù) | 支持抓拍次數(shù)(1-10次)可設(shè) | |
人臉曝光 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome |
智能報(bào)警 | 移動偵測、遮擋報(bào)警、網(wǎng)線斷開、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù)、防閃爍、無碼流、心跳、鏡像、密碼保護(hù)、視頻遮蓋、水印技術(shù)、IP地址過濾 | |
支持協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB/T 28181,Ehome | |
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
音頻 | 環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 最大48KHz | |
接口 | 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
視頻輸出 | 1個BNC模擬輸出口(-S型號支持) | |
其他接口(-S型號支持) | 音頻接口 | 1對音頻輸入(Line in)/輸出接口 |
報(bào)警接口 | 2對報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
通訊接口 | 支持1個RS-485接口 | |
一般規(guī)范 | 電源接口類型 | 三芯電源接頭 |
電源供應(yīng) | DC36V | |
功耗 | 42MAX | |
尺寸(mm) | 365*160*133 | |
重量 | 3550g | |
備注 | * | -S:具有1對3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出接口、1個BNC模擬輸出口、2對報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1個RS-485接口 *攝像機(jī)出廠自帶DC36V三線式電源 |
備注:產(chǎn)品更新時(shí)間:2017-12-12
同一型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實(shí)物為準(zhǔn)。